October 31, 2010

October 30, 2010

October 29, 2010

October 28, 2010

text_009



13.07.2010, 35.689488, 139.691706, SU576/7486.6,
13.07.2010, 55.755786, 37.617633, SSU115/1610.1,
13.07.2010, 52.523405, 13.4114, SEZY4527/1501.6,
26.07.2010, 41.387917, 2.169919, SEZY3032/1139.2,
29.07.2010, 52.523405, 13.4114, SEZY8863/776.9,
05.08.2010, 47.369024, 8.538033, STGV9216/488.6,
08.08.2010, 48.856667, 2.350987, STGV2615/280.6,
23.08.2010, 49.116127, 6.172696, STGV2868/280.6,
24.08.2010, 48.856667, 2.350987, STGH9331/430.6,
27.08.2010, 52.373801, 4.890935, SSU230/1610.1,
31.08.2010, 55.755786, 37.617633, SSU575/7486.6,
01.09.2010, 35.689488, 139.691706

(日付,緯度,経度,移動の便 / おおよその直線距離)